Gmina/powiat | Proponowana kwota dotacji w PLN |
---|---|
Czarnków | 6 100 |
Dąbie | 26 000 |
Kalisz m. | 23 000 |
Koło m. | 20 000 |
Konin m. | 16 000 |
Kościan | 8 000 |
Krobia | 97 200 |
Leszno m. | 10 000 |
Malanów | 5 000 |
Ostrowite | 20 000 |
Piła m. | 308 000 |
Miasto Poznań | 824 500 |
Rawicz | 21 500 |
Rogoźno | 8 100 |
Strzałkowo (Gmina) | 25 000 |
powiat słupecki | 1 200 000 |
Śrem | 10 000 |
Środa Wielkopoloska | 10 400 |
Trzemeszno | 6 000 |
Turek m. | 13 150 |
Włoszakowice | 9 500 |
Wolsztyn | 112 971 |
Wronki | 10 500 |
Autor: Bartosz Biegała
Data utworzenia: 30.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2020 - 07:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2021 - 10:26