W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1478 osób w regionie. W związku z aktualizacją przez WSSE w Poznaniu danych dotyczących potwierdzonych zakażeń u mieszkańców Wielkopolski wprowadzono zmiany korygujące - usunięto 3 przypadki z uwagi na zdublowanie we wcześniejszych komunikatach.
Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 76760, zgonów 1046, ozdrowieńców 20492, aktywnych przypadków 55222.
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 1092 | 1000 | 38 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 1411 | 1154 | 49 | 0 |
| gnieźnieński | 3012 | 1820 | 73 | 1 |
| gostyński | 2087 | 1048 | 9 | 0 |
| grodziski | 1164 | 777 | 17 | 1 |
| jarociński | 1625 | 1142 | 23 | 3 |
| kaliski | 1309 | 513 | 13 | 0 |
| kępiński | 1662 | 625 | 43 | 1 |
| kolski | 979 | 414 | 31 | 2 |
| koniński | 2141 | 1734 | 47 | 1 |
| kościański | 1343 | 853 | 10 | 0 |
| krotoszyński | 2280 | 1047 | 44 | 0 |
| leszczyński | 1259 | 1007 | 20 | 0 |
| międzychodzki | 608 | 262 | 8 | 0 |
| nowotomyski | 1854 | 1496 | 54 | 0 |
| obornicki | 1090 | 701 | 11 | 2 |
| ostrowski | 3828 | 2986 | 46 | 1 |
| ostrzeszowski | 1509 | 533 | 14 | 0 |
| pilski | 3211 | 2094 | 113 | 1 |
| pleszewski | 1417 | 644 | 25 | 0 |
| poznański | 10062 | 9335 | 136 | 3 |
| rawicki | 1745 | 935 | 16 | 6 |
| słupecki | 1042 | 674 | 22 | 1 |
| szamotulski | 1684 | 1370 | 64 | 1 |
| średzki | 1374 | 819 | 69 | 2 |
| śremski | 1275 | 822 | 39 | 0 |
| turecki | 1613 | 742 | 39 | 0 |
| wągrowiecki | 1250 | 950 | 16 | 2 |
| wolsztyński | 1161 | 802 | 18 | 0 |
| wrzesiński | 1764 | 1183 | 72 | 0 |
| złotowski | 1104 | 740 | 57 | 0 |
| Kalisz | 1897 | 824 | 18 | 0 |
| Konin | 1343 | 1068 | 33 | 1 |
| Leszno | 1491 | 1175 | 20 | 0 |
| Poznań | 13074 | 11933 | 168 | 3 |
| województwo wielkopolskie | suma |
|---|---|
| zakażeń | 76760 |
| wyzdrowień | 20492 |
| zgonów | 1046 |
| aktywnych | 55222 |
| dobowy przyrost zachorowań | 1475 |
| dobowy przyrost zgonów | 32 |
Autor:
Data utworzenia: 17.11.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 17.11.2020 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2023 - 12:38











