W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2742 osób w regionie. Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 37 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 70742, zgonów 956, ozdrowieńców 19464, aktywnych przypadków 50322.
| Powiat | Potwierdzone ogółem | Aktywne | Dobowy przyrost zachorowań | Dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 983 | 891 | 10 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 1228 | 972 | 157 | 0 |
| gnieźnieński | 2691 | 1502 | 93 | 5 |
| gostyński | 2009 | 1002 | 28 | 0 |
| grodziski | 1076 | 735 | 21 | 0 |
| jarociński | 1501 | 1114 | 20 | 1 |
| kaliski | 1235 | 440 | 28 | 1 |
| kępiński | 1562 | 526 | 30 | 0 |
| kolski | 886 | 324 | 12 | 0 |
| koniński | 1955 | 1549 | 56 | 4 |
| kościański | 1264 | 774 | 53 | 0 |
| krotoszyński | 2173 | 945 | 71 | 2 |
| leszczyński | 1159 | 922 | 30 | 0 |
| międzychodzki | 577 | 232 | 9 | 0 |
| nowotomyski | 1694 | 1339 | 50 | 1 |
| obornicki | 986 | 600 | 45 | 0 |
| ostrowski | 3677 | 2836 | 86 | 1 |
| ostrzeszowski | 1441 | 497 | 47 | 0 |
| pilski | 2840 | 1730 | 123 | 0 |
| pleszewski | 1311 | 549 | 43 | 2 |
| poznański | 9296 | 8744 | 397 | 1 |
| rawicki | 1646 | 848 | 55 | 1 |
| słupecki | 963 | 611 | 28 | 1 |
| szamotulski | 1520 | 1209 | 103 | 1 |
| średzki | 1200 | 711 | 76 | 1 |
| śremski | 1177 | 798 | 24 | 2 |
| turecki | 1463 | 670 | 102 | 2 |
| wągrowiecki | 1183 | 906 | 93 | 1 |
| wolsztyński | 1079 | 721 | 57 | 0 |
| wrzesiński | 1525 | 1006 | 127 | 2 |
| złotowski | 977 | 681 | 18 | 0 |
| Kalisz | 1781 | 708 | 62 | 1 |
| Konin | 1233 | 959 | 43 | 2 |
| Leszno | 1371 | 1076 | 35 | 0 |
| Poznań | 12080 | 11195 | 510 | 5 |
| zakażeń | 70742 |
| wyzdrowień | 19464 |
| zgonów | 956 |
| aktywnych | 50322 |
| dobowy przyrost zachorowań | 2742 |
| dobowy przyrost zgonów | 37 |
Autor:
Data utworzenia: 14.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2020 - 19:14
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2023 - 12:38











